PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN KAPUR IX
NAGARI DURIAN TINGGI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI NAGARI DURIAN TINGGI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 495 261 234
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 6 4 2
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 21 9 12
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 364 191 173
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 0 2
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 159 75 84
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 135 70 65
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 1 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 5 1 4
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 83 39 44
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 5 2 3
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 2 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2041 995 1046
JUMLAH 3319 1650 1669
BELUM MENGISI 21 9 12
TOTAL 3340 1659 1681

12 Februari 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA DURIAN TINGGI




EKO SUSMADI
NIPD/NIP :
  DURIAN TINGGI, 12 FEBRUARI 2026
DURIAN TINGGI





NIPD/NIP :