Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Nagari Durian Tinggi, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1659 | 49,67% | 1659 | 49,67% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1681 | 50,33% | 0 | 0,00% | 1681 | 50,33% |
JUMLAH | 3340 | 100,00% | 1659 | 49,67% | 1681 | 50,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3340 | 100,00% | 1659 | 49,67% | 1681 | 50,33% |
Diperbarui pada : 19 Juni 2025