Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Nagari Durian Tinggi, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 495 | 14,82% | 261 | 7,81% | 234 | 7,01% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 6 | 0,18% | 4 | 0,12% | 2 | 0,06% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 21 | 0,63% | 9 | 0,27% | 12 | 0,36% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 364 | 10,90% | 191 | 5,72% | 173 | 5,18% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 159 | 4,76% | 75 | 2,25% | 84 | 2,51% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 135 | 4,04% | 70 | 2,10% | 65 | 1,95% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 5 | 0,15% | 1 | 0,03% | 4 | 0,12% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 83 | 2,49% | 39 | 1,17% | 44 | 1,32% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 5 | 0,15% | 2 | 0,06% | 3 | 0,09% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2041 | 61,11% | 995 | 29,79% | 1046 | 31,32% |
JUMLAH | 3319 | 99,37% | 1650 | 49,40% | 1669 | 49,97% | |
BELUM MENGISI | 21 | 0,63% | 9 | 0,27% | 12 | 0,36% | |
TOTAL | 3340 | 100,00% | 1659 | 49,67% | 1681 | 50,33% |
Diperbarui pada : 18 Juli 2025