You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Nagari Durian Tinggi
Nagari Durian Tinggi

Kec. Kapur IX, Kab. LIMA PULUH KOTA, Provinsi SUMATERA BARAT

Selamat Datang di Nagari Durian Tinggi

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Nagari Durian Tinggi, 2025

Grafik Pendidikan Dalam KK

Cetak Unduh

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 550 16,47% 280 8,38% 270 8,08%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1165 34,88% 589 17,63% 576 17,25%
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 516 15,45% 268 8,02% 248 7,43%
4 SLTP/SEDERAJAT 431 12,90% 225 6,74% 206 6,17%
5 SLTA/SEDERAJAT 461 13,80% 223 6,68% 238 7,13%
6 DIPLOMA I/II 27 0,81% 3 0,09% 24 0,72%
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 46 1,38% 16 0,48% 30 0,90%
8 DIPLOMA IV/STRATA I 136 4,07% 51 1,53% 85 2,54%
9 STRATA II 6 0,18% 4 0,12% 2 0,06%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3338 99,94% 1659 49,67% 1679 50,27%
BELUM MENGISI 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
TOTAL 3340 100,00% 1659 49,67% 1681 50,33%

Diperbarui pada : 19 Juni 2025