Nagari Durian Tinggi
Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota
Jalan Simpang Tiga Masjid Raya Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX - Kodepos 26273
082382768240 - duriantinggi2001@gmail.com
https://duriantinggi-limapuluhkotakab.desa.id
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 37 | 15.10% | 15 | 6.12% | 22 | 8.98% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 62 | 25.31% | 35 | 14.29% | 27 | 11.02% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 36 | 14.69% | 17 | 6.94% | 19 | 7.76% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 44 | 17.96% | 29 | 11.84% | 15 | 6.12% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 45 | 18.37% | 22 | 8.98% | 23 | 9.39% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 3.27% | 1 | 0.41% | 7 | 2.86% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 11 | 4.49% | 4 | 1.63% | 7 | 2.86% |
9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 243 | 99.18% | 123 | 50.20% | 120 | 48.98% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0.82% | 0 | 0.00% | 2 | 0.82% | |
TOTAL | 245 | 100.00% | 123 | 50.20% | 122 | 49.80% |
Wilayah Nagari
Kategori
Aparatur Nagari
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator nagari untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Nagari

Alamat | : | Jalan Simpang Tiga Masjid Raya Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX |
Nagari | : | Durian Tinggi |
Kecamatan | : | Kapur IX |
Kabupaten | : | Lima Puluh Kota |
Kodepos | : | 26273 |
Telepon | : | 082382768240 |
: | duriantinggi2001@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |