Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 667 19.89%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 792 23.61%
3 PELAJAR/MAHASISWA 766 22.84%
4 PENSIUNAN 12 0.36%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 73 2.18%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.06%
8 PERDAGANGAN 3 0.09%
9 PETANI/PEKEBUN 760 22.66%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 1 0.03%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.03%
15 KARYAWAN SWASTA 48 1.43%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.03%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.03%
18 KARYAWAN HONORER 46 1.37%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0.06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 2 0.06%
27 TUKANG KAYU 4 0.12%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 13 0.39%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 2 0.06%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 2 0.06%
74 PERAWAT 2 0.06%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 22 0.66%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 38 1.13%
85 PERANGKAT DESA 2 0.06%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 84 2.50%
89 LAINNYA 2 0.06%
JUMLAH 3349 99.85%
BELUM MENGISI 5 0.15%
TOTAL 3354 100.00%

Wilayah Nagari

Aparatur Nagari

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jalan Simpang Tiga Masjid Raya Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX
Nagari : Durian Tinggi
Kecamatan : Kapur IX
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 26273
Telepon : 081363274257
Email : duriantinggi2001@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:49
    Kemarin:40
    Total Pengunjung:76.808
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.117.9.7
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 3.753 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 3.016 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 3.004 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 2.984 Kali
Visi dan Misi
07 November 2014 | 2.975 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 2.956 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 2.859 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 507 Kali
PERDES PHBS
24 Agustus 2016 | 2.984 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 2.956 Kali
Data Desa
20 April 2014 | 456 Kali
Peraturan Pemerintah
20 April 2014 | 484 Kali
Peraturan Kepala Desa
27 Februari 2023 | 366 Kali
Pembinaan dan Dukungan Terhadap Pemuda Kreatif
31 Maret 2013 | 526 Kali
Awal mula SID