You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Nagari Durian Tinggi
Nagari Durian Tinggi

Kec. Kapur IX, Kab. LIMA PULUH KOTA, Provinsi SUMATERA BARAT

Selamat Datang di Nagari Durian Tinggi

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Nagari Durian Tinggi, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
2 2 s/d 4 Tahun 80 2,40% 48 1,44% 32 0,96%
3 5 s/d 9 Tahun 198 5,93% 103 3,08% 95 2,84%
4 10 s/d 14 Tahun 237 7,10% 120 3,59% 117 3,50%
5 15 s/d 19 Tahun 291 8,71% 130 3,89% 161 4,82%
6 20 s/d 24 Tahun 298 8,92% 165 4,94% 133 3,98%
7 25 s/d 29 Tahun 287 8,59% 144 4,31% 143 4,28%
8 30 s/d 34 Tahun 242 7,25% 127 3,80% 115 3,44%
9 35 s/d 39 Tahun 200 5,99% 103 3,08% 97 2,90%
10 40 s/d 44 Tahun 253 7,57% 113 3,38% 140 4,19%
11 45 s/d 49 Tahun 279 8,35% 143 4,28% 136 4,07%
12 50 s/d 54 Tahun 211 6,32% 115 3,44% 96 2,87%
13 55 s/d 59 Tahun 192 5,75% 91 2,72% 101 3,02%
14 60 s/d 64 Tahun 190 5,69% 97 2,90% 93 2,78%
15 65 s/d 69 Tahun 140 4,19% 64 1,92% 76 2,28%
16 70 s/d 74 Tahun 106 3,17% 51 1,53% 55 1,65%
17 75 Tahun ke Atas 125 3,74% 40 1,20% 85 2,54%
JUMLAH 3331 99,73% 1655 49,55% 1676 50,18%
BELUM MENGISI 9 0,27% 4 0,12% 5 0,15%
TOTAL 3340 100,00% 1659 49,67% 1681 50,33%

Diperbarui pada : 19 Juni 2025