You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Nagari Durian Tinggi
Nagari Durian Tinggi

Kec. Kapur IX, Kab. LIMA PULUH KOTA, Provinsi SUMATERA BARAT

Selamat Datang di Nagari Durian Tinggi

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Nagari Durian Tinggi, 2025

Grafik Agama

Cetak Unduh

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 3339 99,97% 1658 49,64% 1681 50,33%
2 KRISTEN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3340 100,00% 1659 49,67% 1681 50,33%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3340 100,00% 1659 49,67% 1681 50,33%

Diperbarui pada : 19 Juni 2025